• EF65 2139〔5087レ〕

2020年6月12日、富士駅にてデンスケが撮影!朝の6時前で小雨の降る中EF65 2139【新】牽引の5087レがやってきました!少しピンボケで画像が粗いですが悪条件の中での撮影ですのでお許し下さい!


    • EF65-2090

2021年9月30日、京葉線・稲毛海岸駅にてデンスケが撮影!隅田川⇒千葉貨物行きの4097レになります。



      

      
     
2020年6月18日、吉川美南駅にてデンスケが撮影!JR東日本持ちのEF65 1115が牽引する新津工臨〔エ9862〕です。新小岩に向かいます。


0番台  計135両

・全車一般形、貨物用、重連不可
・貨物購入記載車は国鉄清算事業団より購入
・貨物購入未記載車は民営化時にJR貨物が直で引き継いだ車両


車体番号 予算区分 名目
EF65
1-47 S39-1次債務 中央線電化、各線増発
48-57 S39-3次債務 中央線電化、増発
58-72 S40-1次民有 中央線電化、山陽本線貨物増発
73-76 S40-2次債務 宇野線無煙化、東北本線増発
77-84 S41-1次債務 長岡地区無煙化、長野原線電化
85-104 S43-4次債務 直江津~宮内、赤穂線電化
105-120 S43-5次債務 貨物増発、瀬野八補機増強
121-132 S44-3次債務 各線増発
133-135 S44-5次債務


車体番号 製造 新製日 車両の推移 廃車日・改造日
EF65
1 川川 65.1.14 吹田二→吹田区 87.3.2
2* 川川 65.1.22 吹田二→稲沢二→吹田二 1987年度
2 貨物購入 89.1.18 広島区→岡山区→高崎区 94.9.22
3* 川川 65.1.26 稲沢二→米原区→吹田二→沼津区 87.2.7
3 貨物購入 88.10.31 高崎機関区 95.3.22
4* 川川 65.2.2 稲沢二→米原区→吹田二→沼津区 1987年度
4 貨物購入 89.3.12 稲沢区→愛知区 94.10.19
5* 川川 65.2.6 稲沢二→吹田二→稲沢二→吹田二→稲沢二→岡山区→沼津区 87.2.7
5 貨物購入 88.11.8 岡山区→高崎区 94.1.25
6* 川川 65.2.27 吹田二→沼津区 87.2.7
6 貨物購入 88.10.31 高崎機関区 96.1.18
7 川川 65.2.19 吹田第二機関区 78.6.30
8* 川川 65.2.25 吹田二→岡山区 87.2.7
8 貨物購入 89.1.6 広島区→岡山区→高崎区 94.9.27
9* 川川 65.3.6 吹田二→岡山区 87.2.7
9 貨物購入 89.3.18 稲沢区→愛知区 94.9.9
10* 川川 65.3.10 吹田二→沼津区 87.2.7
10 貨物購入 89.3.10 稲沢区→愛知区 94.10.19
11 川川 65.3.18 吹田二→吹田区 86.12.17
12 川川 65.3.22 吹田二→吹田区 86.11.25
13 川川 65.4.1 吹田二→吹田区 87.2.10
14* 川川 65.4.6 吹田二→吹田区 1987年度
14 川川 89.1.30 吹田区→広島区→岡山区→高崎区 94.9.27
15 川川 65.4.12 吹田二→吹田区 87.2.10
16 川川 65.4.17 吹田二→吹田区 86.12.17
17* 川川 65.4.22 稲沢二→東京区→沼津区 1987年度
17 貨物購入 88.11.21 稲沢区→岡山区→高崎区 04.1.30
18* 川川 65.4.28 稲沢二→米原区→稲沢二→岡山区 87.2.7
18 貨物購入 89.3.9 吹田区→広島区→岡山区→高崎区 96.1.18
19 東芝 65.2.18 稲沢二→米原区→稲沢二→岡山区 02.3.15
20* 東芝 65.2.23 稲沢二→沼津区 1987年度
20 貨物購入 89.3.4 稲沢区→愛知区 95.12.12
21* 東芝 65.2.25 稲沢二→稲沢区 1987年度
21 貨物購入 89.3.2 稲沢区→岡山区 98.11.27
22* 東芝 65.3.3 稲沢二→稲沢区 1987年度
22 貨物購入 90.2.26 稲沢区→愛知区 95.2.10
23 東芝 65.3.10 稲沢二→稲沢区 87.2.10
24 東芝 65.3.12 稲沢二→愛知区 96.7.16
25 東芝 65.3.18 稲沢二→愛知区 95.2.10
26 東芝 65.3.25 稲沢二→稲沢区 87.2.10
27 東芝 65.3.29 稲沢二→愛知区 96.11.13
28 東芝 65.4.8 稲沢二→高崎区 03.12.24
29 東芝 65.4.14 稲沢二→愛知区 95.8.29
30 東芝 65.4.22 稲沢二→愛知区 96.9.10
31 東芝 65.4.28 稲沢二→高崎区 04.1.30
32 東芝 65.5.19 稲沢二→愛知区 96.12.6
33 東芝 65.5.28 稲沢二→稲沢区 87.2.10
34 東芝 65.6.9 稲沢二→愛知区 96.4.18
35 東芝 65.6.11 稲沢二→岡山区→高崎区 03.12.24
36 汽東 65.1.25 稲沢二→岡山区→高崎区 02.3.15
37 汽東 65.2.1 新鶴見区→稲沢二→愛知区 96.5.21
38* 汽東 65.2.10 新鶴見区→吹田二→吹田区 1987年度
38 貨物購入 88.12.3 岡山区→高崎区 02.3.15
39 汽東 65.2.20 新鶴見区→吹田二→吹田区 87.2.10
40 汽東 65.2.27 新鶴見区→吹田二→吹田区 86.11.25
41 汽東 65.3.6 新鶴見区→吹田二→吹田区 86.12.17
42 汽東 65.3.16 新鶴見区→吹田二→吹田区 87.2.10
43 汽東 65.3.23 新鶴見区→吹田二→高崎区 96.1.18
44 汽東 65.3.31 新鶴見区→吹田二→吹田区 87.2.10
45 汽東 65.4.16 新鶴見区→吹田二→吹田区 86.12.17
46* 汽東 65.4.24 新鶴見区→稲沢二→稲沢区 1987年度
46 貨物購入 88.11.1 高崎機関区 98.12.2
47 汽東 65.5.10 稲沢二→岡山区→高崎区 03.12.24
48 川川 65.6.5 吹田二→吹田区 87.2.10
49 東芝 65.6.18 吹田二→岡山区→高崎区 08.3.31
50 東芝 65.6.25 吹田二→高崎区 98.10.19
51 東芝 65.6.30 吹田二→稲沢二→稲沢区 87.2.5
52* 東芝 65.7.2 稲沢二→稲沢区 87.2.5
52 貨物購入 89.2.6 稲沢区→岡山区 98.11.27
53 汽東 65.5.28 新鶴見区→吹田二→高崎二→高崎区 98.12.2
54 汽東 65.6.7 新鶴見区→吹田区→岡山区→高崎区 98.12.2
55 汽東 65.6.16 新鶴見区→吹田二→広島区→岡山区→高崎区 05.3.30
56 汽東 65.6.28 新鶴見区→吹田二→高崎区 03.3.31
57 汽東 65.7.5 新鶴見区→吹田二→広島区→岡山区→高崎区→岡山区 10.3.31
58 東芝 65.11.10 新鶴見区→吹田二→高崎区 03.3.31
59 東芝 65.11.16 新鶴見区→吹田二→高崎区 98.12.2
60 東芝 65.11.26 東京区→吹田二→岡山区→吹田区→高崎区 98.12.2
61 東芝 65.12.7 東京区→吹田二→岡山区→吹田区→高崎区 98.4.27
62 東芝 65.12.20 東京区→吹田二→岡山区→吹田区→高崎区 03.12.24
63 汽東 65.11.5 東京区→吹田二→岡山区→吹田区→高崎区 96.1.18
64 汽東 65.11.19 東京区→吹田二→岡山区→高崎区 02.3.15
65 汽東 65.12.6 稲沢二→稲沢区 87.2.5
66* 汽東 65.12.10 稲沢二→稲沢区 87.2.5
66 貨物購入 88.12.10 広島区→岡山区 01.2.9
67 川川 65.10.18 稲沢二→岡山区→高崎区 05.3.30
68 川川 65.10.25 稲沢二→岡山区→高崎区 05.3.30
69* 川川 65.11.1 稲沢二→稲沢区 87.2.5
69 貨物購入 89.3.1 広島区→岡山区 95.7.21
70* 川川 65.11.9 稲沢二→稲沢区 87.2.5
70 貨物購入 89.3.1 広島区→岡山区→稲沢区→岡山区 00.1.19
71 川川 65.11.17 吹田二→岡山区→稲沢区→岡山区 03.2.13
72 川川 65.11.25 吹田二→岡山区→高崎区 02.3.15
73 東芝 66.8.30 吹田二→岡山区 04.3.30
74 東芝 66.9.7 吹田二→広島区→岡山区 05.3.8
75 日富 66.8.12 吹田二→岡山区 03.12.24
76 日富 66.9.1 吹田二→岡山区 05.3.8
77 東芝 67.3.28 稲沢第二機関区 68.7.6
EF65-535
78 汽東 67.3.24 稲沢第二機関区 68.7.18
EF65-536
79 汽東 67.4.7 稲沢第二機関区 68.9.5
EF65-537
80 汽東 67.6.15 稲沢第二機関区 68.8.9
EF65-538
81 川川 67.3.7 稲沢第二機関区 68.7.29
EF65-539
82 川川 67.3.10 稲沢第二機関区 68.6.27
EF65-540
83 川川 67.3.29 稲沢第二機関区 68.8.20
EF65-541
84 川川 67.5.27 稲沢第二機関区 68.9.19
EF65-542
85 汽東 69.5.20 岡山区→吹田二→沼津区→稲沢区→岡山区 05.3.8
86 汽東 69.6.4 岡山区→吹田二→沼津区→稲沢区→岡山区→高崎区 05.3.30
87 汽東 69.6.7 岡山区→吹田二→沼津区→稲沢区→岡山区 10.3.31
88 汽東 69.6.17 岡山区→吹田二→岡山区 05.3.8
89 汽東 69.6.24 岡山区→吹田二→岡山区 98.11.27
90 汽東 69.7.1 岡山区→吹田二→岡山区 98.11.27
91 汽東 69.7.9 岡山区→吹田二→岡山区 02.2.14
92 汽東 69.7.16 岡山機関区 01.2.9
93 汽東 69.7.24 岡山機関区 02.2.14
94 汽東 69.7.31 岡山機関区 98.11.27
95 川富 69.4.15 岡山機関区 05.3.8
96 川富 69.4.18 岡山機関区 98.10.19
97 川富 69.5.21 岡山機関区 98.11.19
98 川富 69.5.28 岡山機関区 05.3.30
99 川富 69.6.6 岡山機関区 99.10.21
100 川富 69.6.18 岡山機関区 2011年度
101 川富 69.6.26 岡山機関区 05.3.8
102 川富 69.7.3 岡山機関区 99.10.21
103 川富 69.7.26 稲沢二→岡山区 10.3.31
104 川富 69.8.6 稲沢二→岡山区 10.3.31
105 汽東 69.8.12 稲沢二→名古屋南→静岡運 96.2.29
106 汽東 69.8.22 稲沢二→名古屋南→静岡運 00.3.31
107 汽東 69.8.30 稲沢二→岡山区 08.12.25
108 汽東 69.9.11 稲沢二→岡山区→高崎区→岡山区 10.3.31
109 汽東 69.9.19 稲沢二→稲沢区 86.2.7
110 汽東 69.10.2 稲沢二→名古屋南→静岡運 98.3.31
111 日富 69.9.26 稲沢二→名古屋南→静岡運→静岡車 07.3.5
112 日富 69.10.9 稲沢二→名古屋南→静岡運→静岡車 07.12.3
113 日富 69.10.24 稲沢二→高崎区 07.3.30
114 川富 69.8.13 稲沢二→岡山区 2011年度
115 川富 69.8.21 稲沢二→岡山区→高崎区→岡山区 2011年度
116 川富 69.8.27 稲沢二→岡山区 2011年度
117 川富 69.8.30 稲沢二→高崎区 04.3.30
118 川富 69.9.3 稲沢二→岡山区→高崎区→岡山区 2011年度
119 川富 69.9.13 稲沢二→岡山区→高崎区→岡山区 10.3.16
120 川富 69.9.24 稲沢二→岡山区 07.3.30
121 汽東 70.6.10 広島区→岡山区 07.3.30
122 汽東 70.6.17 広島区→岡山区 04.2.27
123 汽東 70.7.11 広島区→岡山区→下関運→岡山運→岡山電 02.8.31
124 汽東 70.7.2 広島区→岡山区→高崎区→岡山区 08.3.17
125 汽東 70.7.8 広島区→岡山区→高崎区 08.3.31
126 汽東 70.7.15 広島区→岡山区 02.2.14
127 汽東 70.7.21 広島区→岡山区→高崎区→岡山区 08.3.17
128 日富 70.7.29 広島区→吹田二→沼津区→稲沢区→岡山区 07.3.30
129 日富 70.8.20 広島区→稲沢二→岡山区→高崎区 07.3.30
130 川富 70.7.11 広島区→稲沢二→岡山区 07.3.30
131 川富 70.7.16 岡山機関区 90.5.1
EF67-102
132 川富 70.7.20 岡山機関区 90.9.28
EF67-103
133 川富 70.8.1 岡山機関区 90.11.9
EF67-104
134 川富 70.8.6 岡山機関区 90.2.28
EF67-101
135 川富 70.8.20 岡山機関区 91.2.8
EF67-105


500番台P形 計25両

・旅客用、重連不可
・535~542号機は0番台からの改造車


車体番号 予算区分 名目
EF65
501・502 S39-3次債務 中央線電化、増発
503-512 S39-5次債務 東海道本線増発
527-531 S40-2次民有 広島~幡生無煙化


車体番号 製造 新製日 車両の推移 廃車日・改造日
EF65
501 川川 65.6.26 東京区→下関運→沼津区→東京区→高崎二→高崎運→高崎車セ  
502 川川 65.6.30 東京区→下関運→沼津区→東京区→高崎二→高崎区 08.3.31
503 川川 65.7.15 東京区→下関運→沼津区→高崎二→高崎区 98.12.2
504 川川 65.7.19 東京区→下関運→沼津区→高崎二→高崎区 05.3.30
505 川川 65.8.12 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 05.3.30
506 川川 65.9.16 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 08.3.31
507 川川 65.9.27 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 03.3.31
508 汽東 65.7.28 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 05.3.30
509 汽東 65.8.7 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 05.3.30
510 汽東 65.8.13 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 98.12.2
511 汽東 65.8.28 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 98.10.19
512 汽東 65.9.14 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 00.3.30
527 東芝 66.2.4 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 93.6.15
528 汽東 66.2.17 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 08.3.31
529 日富 66.3.24 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 93.6.15
530 川川 66.1.27 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 08.3.31
531 川川 66.2.5 東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 98.12.2
535 浜松 68.7.6 東京区→新鶴見区→沼津区→高崎二→高崎区 13.3.31
536 浜松 68.7.18 東京区→新鶴見区→沼津区→吹田二→東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 98.12.2
537 浜松 68.9.5 東京区→新鶴見区→沼津区→吹田二→東京区→新鶴見区→高崎二→高崎区 02.3.15
538 浜松 68.8.9 東京区→沼津区→吹田二→東京区→新鶴見区→高崎区 94.6.27
539 浜松 68.7.29 東京区→新鶴見区→高崎二→新鶴見区→高崎区 05.3.30
540 浜松 68.6.27 東京区→新鶴見区→高崎区 98.12.2
541 浜松 68.8.20 東京区→新鶴見区→高崎区 09.3.31
542 浜松 68.9.19 東京区→新鶴見区→高崎区 98.12.2


500番台F形 計17両

・貨物用、重連可
・535~542号機は0番台からの改造車


車体番号 予算区分 名目
EF65
513-517 S39-5次債務 各線貨物列車増発
518-526 S40-2次民友 広島~幡生無煙化
532-534 S40-2次債務


車体番号 製造 新製日 車両の推移 廃車日・改造日
EF65
513 川川 65.10.9 東京区→吹田二→新鶴見区→広島区→吹田二→沼津区→高崎二→高崎区 00.3.10
514 東芝 65.10.7 東京区→吹田二→新鶴見区→広島区→吹田二→沼津区→高崎二→高崎区 05.3.30
515 汽東 65.9.18 東京区→吹田二→新鶴見区→広島区→吹田二→沼津区→高崎二→高崎区 08.3.31
516 日富 65.9.15 東京区→吹田二→新鶴見区→広島区→吹田二→沼津区→高崎二→高崎区 98.12.2
517 日富 65.9.28 東京区→吹田二→新鶴見区→広島区→吹田二→沼津区→高崎二→高崎区 98.12.2
518 東芝 66.2.15 吹田二→新鶴見区→広島区→米原区→吹田二→沼津区→高崎二→高崎区 00.3.10
519 東芝 66.2.23 吹田二→新鶴見区→広島区→米原区→吹田二→沼津区→高崎二→高崎区 00.10.26
520 東芝 66.3.3 吹田二→新鶴見区→広島区→米原区→稲沢二→高崎二→高崎区 02.3.15
521 汽東 66.2.25 吹田二→新鶴見区→広島区→下関運→広島区→米原区→稲沢二→高崎二→高崎区 94.6.27
522 汽東 66.3.9 吹田二→新鶴見区→下関運→広島区→下関運→広島区→米原区→稲沢二→高崎二→高崎区 94.6.27
523 日富 66.3.18 吹田二→新鶴見区→下関運→広島区→下関運→広島区→米原区→稲沢二→高崎二→高崎区 02.3.15
524 川川 66.2.9 吹田二→新鶴見区→下関運→広島区→下関運→広島区→米原区→稲沢二→高崎二→高崎区 02.3.15
525 川川 66.2.19 吹田二→新鶴見区→下関運→広島区→下関運→広島区→米原区→稲沢二→高崎二→高崎区 93.6.15
526 川川 66.2.24 吹田二→新鶴見区→下関運→広島区→米原区→稲沢二→高崎二→高崎区 02.3.15
532 東芝 66.8.10 吹田二→新鶴見区→下関運→広島区→米原区→稲沢二→沼津区→高崎二→高崎区 00.10.26
533 東芝 66.8.18 吹田二→新鶴見区→下関運→広島区→米原区→稲沢二→高崎二→高崎区 96.1.18
534 東芝 66.8.26 吹田二→新鶴見区→下関運→広島区→米原区→稲沢二→高崎二→高崎区 96.1.18


1000番台  計139両

・全車PF形、旅客と貨物両用、重連可


車体番号 予算区分 名目
EF65
1001-1017 S43-5次債務 東海等・山陽本線増発
1018 S44-民有 空港建設資材輸送
1019-1022 S44-2次債務 万博輸送、呉線電化
1023-1031 S44-3次債務 呉線・高島線電化、増発、身延線形式改善
1032-1039 S44-4次債務
1040-1049 S46-本予算 東北本線の増発、飯田線線形式改善
1050-1055 S46-3次債務 山陽本線の波動輸送
1056-1068 S50-3次債務 首都圏の旧機置き換え
1069-1091 S51-1次債務
1092-1118 S52-1次債務 紀勢本線電化、旧機置き換え
1119-1139 S53-1次債務 関西圏の旧機置き換え



車体番号 製造 新製日 車両の推移 廃車日・改造日
EF65
1001 汽東 69.10.15 新鶴見区→宇都宮運→新鶴見区→宇都宮運→宮原区→新鶴見区  
1002 汽東 69.10.24 新鶴見区→宇都宮運→新鶴見区→宇都宮運→下関運→吹田区→新鶴見区→岡山区 08.12.26
1003 汽東 69.11.5 新鶴見区→宇都宮運→新鶴見区→宇都宮運→田端区→稲沢二→新鶴見区 08.3.31
1004 汽東 69.11.12 新鶴見区→宇都宮運→新鶴見区→吹田区→新鶴見区 08.3.31
1005 汽東 69.11.21 新鶴見区→宇都宮運→新鶴見区→吹田区→新鶴見区 09.2.5
1006 川富 69.10.4 新鶴見区→宇都宮運→田端区→稲沢区→新鶴見区 09.2.25
1007 川富 69.10.9 新鶴見区→宇都宮運→田端区→稲沢区→新鶴見区 09.3.31
1008 川富 69.10.15 新鶴見区→宇都宮運→田端区→稲沢区→新鶴見区→岡山区 08.3.17
1009 川富 69.10.22 新鶴見区→宇都宮運→田端区→稲沢二→新鶴見区→岡山区→高崎区→岡山区 08.12.25
1010 川富 69.10.25 新鶴見区→宇都宮運→田端区→稲沢区→新鶴見区→岡山区 08.3.17
1011 川富 69.10.31 新鶴見区→宇都宮運→田端区→稲沢二→田端区 95.4.5
1012 川富 69.11.5 新鶴見区→宇都宮運→田端区→稲沢二→新鶴見区→岡山区 07.6.1
1013 川富 69.11.12 新鶴見区→宇都宮運→田端区→新鶴見区→稲沢区→田端区 96.2.2
1014 川富 69.11.18 新鶴見区→宇都宮運→田端区 96.12.2
1015 川富 69.11.21 新鶴見区→宇都宮運→田端区 96.2.2
1016 川富 69.11.26 新鶴見区→宇都宮運→田端区 96.10.20
1017 川富 69.11.29 新鶴見区→宇都宮運→下関運→宇都宮運→田端区 96.11.17
1018 汽東 70.1.30 新鶴見区→宇都宮運→下関運→宇都宮運→田端区 96.11.17
1019 汽東 70.4.2 広島区→下関運→宇都宮運→田端区 98.9.1
1020 汽東 70.4.10 広島区→下関運→宇都宮運→田端区 97.9.2
1021 汽東 70.4.16 広島区→下関運→宇都宮運→田端区 97.9.2
1022 汽東 70.4.23 広島区→下関運→宇都宮運→田端区 99.6.7
1023 川富 70.4.18 下関運→宇都宮運→田端区 99.6.7
1024 川富 70.4.22 下関運→宇都宮運→田端区 99.10.2
1025 川富 70.5.12 下関運→宇都宮運→田端区 99.10.2
1026 川富 70.5.21 新鶴見区→宇都宮運→田端区 99.10.2
1027 川富 70.5.26 新鶴見区→宇都宮運→田端区 99.6.7
1028 川富 70.6.4 新鶴見区→宇都宮運→田端区 00.9.8
1029 川富 70.6.15 宇都宮運→田端区 99.6.7
1030 川富 70.6.25 宇都宮運→田端区 01.7.2
1031 川富 70.7.2 宇都宮運→田端区→新鶴見区→岡山区 08.12.25
1032 汽東 70.8.26 宇都宮運→田端区→新鶴見区→岡山区 09.3.31
1033 汽東 70.9.3 宇都宮運→田端区→新鶴見区→岡山区 10.3.31
1034 汽東 70.9.11 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区 09.3.31
1035 汽東 70.9.19 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区 09.3.31
1036 川富 70.8.26 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→岡山区→新鶴見区 2012年度
EF65-2036
1037 川富 70.9.4 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→岡山区→新鶴見区 2012年度
EF65-2037
1038 川富 70.9.12 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→岡山区 09.3.31
1039 川富 70.9.19 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→新鶴見区 09.2.20
1040 汽東 72.1.14 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→新鶴見区→高崎区→岡山区→新鶴見区 2012年度
EF65-2040
1041 汽東 72.2.2 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区 2012年度
1042 汽東 72.2.23 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区 09.3.31
1043 汽東 72.3.13 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→新鶴見区→高崎区→岡山区→新鶴見区 2013年度
1044 川富 72.1.11 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区 10.3.19
1045 川富 72.1.19 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区 09.3.31
1046 川富 72.1.26 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→岡山区→新鶴見区 2012年度
1047 川富 72.2.5 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区 09.3.31
1048 川富 72.2.15 宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→新鶴見区 2012年度
1049 川富 72.2.22 下関運→宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→新鶴見区 10.3.19
1050 川東 72.9.14 下関運→宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→新鶴見区 2012年度
EF65-2050
1051 川東 72.9.21 下関運→宇都宮運→田端区→新鶴見区→高崎区→新鶴見区 2010年度
1052 川東 72.9.27 下関運→広島区→新鶴見区→田端区 01.4.2
1053 川富 72.9.1 下関運→広島区→新鶴見区→田端区 01.8.1
1054 川富 72.9.5 下関運→広島区→新鶴見区→高崎区→新鶴見区 2010年度
1055 川富 72.9.8 下関運→広島区→新鶴見区→高崎区→新鶴見区 2012年度
1056 川東 76.12.16 新鶴見区→高崎区 10.3.16
1057 川東 76.12.22 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2057
1058 川東 77.1.19 新鶴見区→高崎区→新鶴見区 2012年度
EF65-2058
1059 川東 77.1.21 新鶴見機関区 09.3.31
1060 川東 77.2.16 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2060
1061 川東 77.2.25 新鶴見区→高崎区→新鶴見区 2012年度
EF65-2061
1062 川富 76.12.2 新鶴見区→高崎区 09.3.31
1063 川富 76.12.9 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2063
1064 川富 77.1.7 新鶴見機関区 2012年度
1065 川富 77.1.13 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2065
1066 川富 77.1.27 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2066
1067 川富 77.2.4 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2067
1068 川富 77.2.9 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2068
1069 川東 77.5.4 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2069
1070 川東 77.5.18 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2070
1071 川東 77.5.21 新鶴見機関区 08.3.31
1072 川東 77.5.27 新鶴見機関区 2013年度
1073 川東 77.6.10 新鶴見機関区 09.2.16
1074 川東 77.6.15 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2074
1075 川東 77.7.13 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2075
1076 川東 77.10.4 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2076
1077 川東 77.10.7 新鶴見区→岡山区→新鶴見区 2012年度
EF65-2077
1078 川東 77.11.18 新鶴見機関区 2013年度
1079 川東 77.11.25 新鶴見機関区 2013年度
1080 川富 77.5.25 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2080
1081 川富 77.6.2 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2081
1082 川富 77.6.6 新鶴見機関区 2013年度
1083 川富 77.6.23 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2083
1084 川富 77.6.29 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2084
1085 川富 77.7.6 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2085
1086 川富 77.7.20 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2086
1087 川富 77.8.30 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2087
1088 川富 77.9.14 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2088
1089 川富 77.11.30 新鶴見区→東京区→新鶴見区 2012年度
EF65-2089
1090 川富 77.12.23 新鶴見区→東京区→新鶴見区 2012年度
EF65-2090
1091 川富 77.12.20 新鶴見区→東京区→新鶴見区 2012年度
EF65-2091
1092 川東 78.4.7 下関運→吹田区→新鶴見区 2012年度
EF65-2092
1093* 川東 78.4.13 下関運→下関部 01.6.29
1093 貨物購入 01.7.26 岡山区→高崎区→新鶴見区 2012年度
EF65-2093
1094* 川東 78.5.9 下関運→下関部 00.3.24
1094 貨物購入 00.12.16 高崎区→新鶴見区 2012年度
EF65-2094
1095* 川東 78.5.12 下関運→下関部 00.3.24
1095 貨物購入 01.3.2 高崎区→新鶴見区 2012年度
EF65-2095
1096 川東 78.5.18 東京区→新鶴見区 2012年度
EF65-2096
1097 川東 78.6.13 東京区→新鶴見区 2012年度
EF65-2097
1098 川東 78.6.16 東京区→新鶴見区→田端運 98.5.1
1099 川東 78.7.4 東京区→新鶴見区→田端運 98.5.1
1100 川東 78.7.7 東京区→新鶴見区→田端運 08.6.16
1101* 川東 78.7.26 東京区→新鶴見区→田端運 03.3.12
1101 貨物購入 03.3.19 高崎区→新鶴見区 2012年度
EF65-2101
1102 川東 78.8.9 東京区→新鶴見区→田端運  
1103 川東 78.9.6 東京区→新鶴見区→田端運  
1104 川東 78.9.13 東京区→新鶴見区→田端運  
1105 川富 78.4.20 東京区→新鶴見区→田端運  
1106 川富 78.6.3 東京区→新鶴見区→田端運 15.9.8
1107 川富 78.5.25 東京区→新鶴見区→田端運 15.11.6
1108 川富 78.5.31 東京区→新鶴見区→田端運 06.10.26
1109 川富 78.6.7 東京区→新鶴見区→田端運 07.12.4
1110 川富 78.6.22 東京区→新鶴見区→田端運 07.11.30
1111 川富 78.6.29 東京区→新鶴見区→田端運 07.11.14
1112 川富 78.7.13 東京区→新鶴見区→田端運 08.6.28
1113 川富 78.7.19 東京区→新鶴見区→田端運 08.7.2
1114 川富 78.8.3 東京区→新鶴見区→田端運 08.7.28
1115 川富 78.8.23 東京区→新鶴見区→田端運  
1116* 川富 78.8.30 東京区→新鶴見区→田端運 03.3.12
1116 貨物購入 03.3.19 高崎機関区 10.3.16
1117 川富 78.9.20 新鶴見機関区 2012年度
EF65-2117
1118 川富 78.9.27 新鶴見区→東京区→新鶴見区→田端運 15.11.27
1119* 川東 79.4.11 下関運→下関部 05.11.30
1119 貨物購入 05.11.30 新鶴見区→高崎区→岡山区→新鶴見区 2012年度
EF65-2119
1120 川東 79.4.18 下関運→下関総  
1121* 川東 79.4.25 下関運→下関部 05.11.30
1121 貨物購入 05.11.30 新鶴見区→高崎区→岡山区→新鶴見区 2012年度
EF65-2121
1122* 川東 79.5.9 下関運→下関部 00.3.24
1122 貨物購入 00.11.7 高崎区→岡山区→新鶴見区 2011年度
1123* 川東 79.5.16 下関運→下関部 07.9.18
1123 貨物購入 07.9.18 岡山機関区 2012年度
1124 川東 79.6.20 下関運→下関総  
1125 川東 79.7.10 下関運→下関部 08.2.1
1126 川東 79.7.13 下関運→下関総  
1127* 川東 79.8.1 下関運→下関部 01.6.29
1127 貨物購入 01.8.3 岡山区→高崎区→新鶴見区 2012年度
EF65-2127
1128 川東 79.8.8 下関運→下関総  
1129* 川富 79.5.23 宮原区→吹田区→下関運→下関総 05.10.31
1129 貨物購入 05.10.31 岡山機関区 2011年度
1130 川富 79.5.30 宮原区→吹田区→下関運→下関総  
1131 川富 79.6.5 宮原区→吹田区→下関運→下関総  
1132 川富 79.6.8 宮原区→吹田区→下関運→下関総  
1133 川富 79.6.13 宮原区→吹田区→下関運→下関総  
1134 川富 79.6.27 宮原区→吹田区→下関運→下関総  
1135 川富 79.7.4 宮原区→吹田区→下関運→下関総  
1136* 川富 79.7.18 宮原区→吹田区→下関運→下関総 05.10.31
